豌豆Ai站群搜索引擎系统 V.25.10.25 网址:www.wd.chat

🗣 Wd提问: 机房检查表

🤖 Ai回答:
这是一份全面且专业的机房检查表。您可以根据机房的实际情况和具体要求,对其进行删减或补充。

本检查表分为 【每日检查】、【每周/月度检查】 和 【季度/年度检查】 三个部分,并提供了检查项、标准/正常状态、检查结果(通过/异常)和备注栏。

机房日常巡检记录表

基本信息
* 检查日期: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* 检查时间: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* 检查人员: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* 机房名称/编号: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第一部分:每日检查

| 类别 | 检查项目 | 标准/正常状态 | 检查结果 (√/×) | 异常情况记录/处理措施 |
| : | : | : | : | : |
| 环境监控 | 1、温度 | 通常 22±2°C(根据设备要求) | | |
| | 2、湿度 | 通常 40%-60% RH | | |
| | 3、有无异味、烟雾 | 无 | | |
| 电力系统 | 4、主配电柜指示灯/电压 | 指示灯正常,电压在额定范围 | | |
| | 5、UPS 运行状态 | 正常供电/旁路,无告警 | | |
| | 6、UPS 负载率 | 低于 80% | | |
| | 7、电池状态指示灯 | 正常(通常为绿色) | | |
| 空调系统 | 8、精密空调运行状态 | 正常运行,无告警 | | |
| | 9、空调出风/回风温度 | 在设定范围内 | | |
| | 10、有无漏水迹象 | 无 | | |
| 消防与安全 | 11、气体灭火系统状态 | 正常,无告警 | | |
| | 12、烟感/温感探测器状态 | 正常,无告警 | | |
| | 13、机房门禁状态 | 正常关闭,记录可查 | | |
| | 14、监控摄像头状态 | 正常运行,画面清晰 | | |
| 网络设备 | 15、核心交换机/路由器状态 | 电源、状态灯正常,无重要告警 | | |
| | 16、网络连通性 | 关键业务网络畅通 | | |
| 服务器与存储 | 17、关键服务器状态 | 电源、硬盘、状态灯正常 | | |
| | 18、存储设备状态 | 无严重告警 | | |

第二部分:每周/月度检查

| 类别 | 检查项目 | 标准/正常状态 | 检查结果 (√/×) | 异常情况记录/处理措施 |
| : | : | : | : | : |
| 物理环境 | 1、机房清洁度 | 地面、机柜无积尘,设备清洁 | | |
| | 2、设备线缆整理 | 线缆整齐,标签清晰 | | |
| | 3、防静电地板 | 平整,无松动、塌陷 | | |
| 电力系统 | 4、UPS 自检 | 执行自检并通过 | | |
| | 5、检查UPS/配电柜接线端子 | 无松动、过热、腐蚀 | | |
| | 6、备用发电机(如有) | 燃油充足,启动电池正常,可随时启动 | | |
| 空调系统 | 7、空调滤网清洁 | 清洁,无堵塞 | | |
| | 8、检查冷凝水排水管 | 畅通,无堵塞 | | |
| 消防系统 | 9、灭火器压力/有效期 | 压力正常,在有效期内 | | |
| 日志与备份 | 10、检查设备系统日志 | 无严重错误或告警 | | |
| | 11、验证备份任务状态 | 备份任务成功完成 | | |

第三部分:季度/年度检查

| 类别 | 检查项目 | 标准/正常状态 | 检查结果 (√/×) | 异常情况记录/处理措施 |
| : | : | : | : | : |
| 电力系统 | 1、UPS 电池充放电测试 | 能正常完成备电时间 | | |
| | 2、全面检查配电系统 | 开关、接线、接地良好 | | |
| | 3、发电机带载测试 | 能正常启动并带载运行 | | |
| 空调系统 | 4、精密空调全面维护 | 清洗内部,检查冷媒压力等 | | |
| | 5、校准温湿度传感器 | 读数准确 | | |
| 消防系统 | 6、气体灭火系统全面检测 | 由专业机构进行,确保有效性 | | |
| | 7、消防演练与培训 | 相关人员熟悉流程 | | |
| 基础设施 | 8、机房接地电阻测试 | 接地电阻值符合规范(通常<1Ω) | | |
| | 9、电缆绝缘性能检查 | 绝缘良好 | | |
| 管理与规划 | 10、检查设备资产清单 | 信息准确,与实物一致 | | |
| | 11、复核应急预案 | 预案有效,联系人信息准确 | | |
| | 12、机柜空间与电力容量评估 | 满足未来扩展需求 | | |

巡检总结与处理

* 本次巡检发现主要问题:
1、 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2、 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 问题处理情况:
* [ ] 已当场处理
* [ ] 已报修,维修单号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* [ ] 需进一步观察
* [ ] 已列入整改计划

负责人签字: ___________________

使用建议:

1、 数字化: 建议将此表格电子化,集成到运维管理(ITSM)或监控系统中,实现自动数据采集和告警。
2、 定制化: 根据机房内实际设备(如不同品牌的UPS、空调)调整检查项和正常状态描述。
3、 流程化: 建立明确的异常上报和处理流程,确保发现的问题能及时解决。
4、 存档: 所有巡检记录应妥善存档,便于追溯和分析。

Ai作答

📣 商家广告


单字符域名

广告招商

广东过滤器

豌豆Ai站群搜索引擎系统

优质域名


0

IP地址: 116.72.15.112

搜索次数: 8

提问时间: 2025-11-22 23:22:51

🛒 域名购买

❓️ 热门提问

🌐 域名评估

最新挖掘

🖌 热门作画

🤝 关于我们

🗨 加入群聊

🔗 友情链接

🧰 站长工具
📢

温馨提示

本站所有 问答 均由Ai自动分析整理,内容仅供参考,若有误差请用“联系”里面信息通知我们人工修改或删除。

👉

技术支持

本站由 🟢 豌豆Ai 提供技术支持,使用的最新版: 豌豆Ai站群搜索引擎系统 V.25.10.25 搭建本站。

上一篇 7986 7987 7988 下一篇